丹东立和化工有限公司
联系人:臧经理
电话 : 0415-3979056
传真:0415-3170159
手机:150-0415-4166
邮箱:ddlihe@163.com
网址:www.ddlihe.com
地址:丹东市元宝区解放后街106号
CRE-01合成MTBE催化剂的性能
1、催化剂在MTBE反应中的性能
表2 CRE-01合成MTBE催化剂在MTBE反应中的性能
工艺条件 | 异丁烯转化率,% | 选择性,% | |
温度/℃ | 空速/h-1 | ||
50 | 1.0 | 97.61 | 99.04 |
50 | 3.0 | 96.45 | 98.85 |
50 | 5.0 | 95.45 | 99.54 |
60 | 1.0 | 97.15 | 99.88 |
60 | 3.0 | 96.84 | 99.65 |
60 | 5.0 | 96.43 | 99.71 |
70 | 1.0 | 96.55 | 99.54 |
70 | 3.0 | 96.31 | 99.46 |
70 | 5.0 | 96.20 | 99.37 |
80 | 1.0 | 94.04 | 99.21 |
80 | 3.0 | 94.60 | 99.35 |
80 | 5.0 | 93.77 | 99.51 |
2、CRE-01合成MTBE催化剂在MTBE反应中的稳定性
表3 CRE-01合成MTBE催化剂1000小时稳定性测试结果
累积时间/h | 反应器中部温度/℃ | 异丁烯转化率/% |
0~100 | 60.8 | 96.14 |
100~200 | 60.8 | 96.03 |
200~300 | 61.0 | 96.29 |
300~400 | 60.6 | 96.47 |
400~500 | 60.6 | 96.38 |
500~600 | 60.6 | 96.53 |
600~700 | 60.6 | 96.81 |
700~800 | 60.5 | 97.02 |
800~900 | 60.5 | 96.66 |
900~1000 | 60.5 | 96.79 |
经1000小时运转,对催化剂孔结构和交换容量进行测试,结果表明催化剂孔结构基本不变,磺酸基团脱落速率为6.0×10-5mmol.g-1 h-1。据此测算在正常的运转条件下,催化剂使用20000小时后,异丁烯转化率仍可达90%以上。