丹东立和化工有限公司
联系人:臧经理
电话 : 0415-3979056
传真:0415-3170159
手机:150-0415-4166
邮箱:ddlihe@163.com
网址:www.ddlihe.com
地址:丹东市元宝区解放后街106号
散装催化剂的技术指标
表1 CRE-01醚化树脂催化剂的物性指标
项目 | 指标 | 测试标准 |
外观 | 灰色至灰棕色球粒 | 目测 |
含水量% | 48~58 | GB5757-1986 |
质量交换容量mmol[H+]/g | ≥5.2 | GB8144-1987 |
体积交换容量mmol/ml | ≥2.2 | GB8144-1987 |
湿真密度g/ml | 1.20~1.30 | GB8330-1987 |
湿视密度g/ml | 0.80~0.90 | GB8331-1987 |
耐磨率% | ≥95 | HG2-885-76 |
粒度(0.315-1.55)% | ≥95 | GB5758-1986 |
出厂型式 | 氢型 |
CRE-01醚化树脂催化剂是以苯乙烯,二乙烯苯为原料,采用先进的致孔技术形成的共聚物球体,经磺化剂磺化得到的具有特殊孔结构的磺酸型阳离子交换树脂。
2、散装催化剂的性能
表2 醚化树脂催化剂在轻烃醚化反应中的催化性能
温度 ℃ | 空速 h-1 | 叔戊烯反应情况 | 叔己烯反应情况 | ||
转化率,% | 选择性,% | 转化率,% | 选择性,% | ||
53 | 1.0 | 68.55 | 99.35 | 37.68 | 98.85 |
53 | 3.0 | 42.73 | 99.47 | 23.36 | 99.12 |
63 | 1.0 | 74.49 | 99.12 | 43.45 | 98.25 |
63 | 3.0 | 64.55 | 99.34 | 34.71 | 98.42 |
73 | 1.0 | 69.75 | 98.73 | 40.52 | 98.31 |
73 | 3.0 | 68.23 | 98.59 | 37.21 | 98.63 |
CRE-01醚化树脂催化剂的低温活性良好,在进料温度32℃时即可反应,具有转化率高、选择性强、使用寿命长的特点。